Bảng Giá Lốp Michelin 2016
Bảng giá lốp ô tô Michelin thiết yếu hãng trên Hà Nội
Bảng giá bán lốp ô tô Michelin người sử dụng luôn tiện theo dõi Giao hàng yêu cầu của bản thân mình.Cam kết unique hàng chính hãng trên từng thành phầm.Hotline ngay lập tức và để được support với phục vụ rất tốt.Dường như chúng tôi còn hỗ trợ những các loại lốp ô tô kumho, lốp xe hơi hankook, lốp ô tô bridgestone, các loại, ắc quy tỉnh đồng nai thô, ắc quy đồng nai nước, ắc quy tia sáng sủa, ắc quy rocket, lốp michelin …
Dưới đấy là các cơ sở tại các quận huyện tại Hà Nội:
Khu vực quận: Quận Hoàng Mai, Tkhô giòn Trì, Q. Đống Đa, Hai Bà Trưng. Bạn đang xem: Bảng giá lốp michelin 2016
Khu vực quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm.
Khu vực quận: Tây Hồ, Nam – Bắc Từ Liêm, Đông Anh, CG cầu giấy, Đan Phượng.
Hotline: 0911302166
Khu vực quận: Thanh hao Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức , Hoài Đức.
Hotline: 0949340626
Khu vực quận: Tkhô nóng Trì, Thường Tín, Phú Xuyên. Xem thêm: Top 10 Mẫu Xe Mô Tô Đắt Nhất Thế Giới Trong Năm 2020, 10 Mẫu Xe Mô Tô Mới Đáng Chú Ý Nhất Q1/2020
Gmail: snnphutho.vnsamlop
email.com.
Bảng giá lốp xe hơi Michelin xe cộ du lịch
STT | Kích cỡ | Mẫu gai | Xuất xứ | Bảng giá chỉ hãng | Giá bán lẻCK 7% |
Lốp Xe Du Lịch (Passenger Car) | |||||
Mâm (vành) 13″ | |||||
1 | 155/65R13 73T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1.147.000 | 1.070.000 |
2 | 155/70R13 75T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1.139.000 | 1.060.000 |
3 | 155/80R13 79T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1.205.000 | 1.1trăng tròn.000 |
4 | 165/65R13 77T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1.178.000 | 1.100.000 |
5 | 165/70R13 79H | XM 1 DT | Thái Lan | 1.240.000 | 1.150.000 |
6 | 175/70R13 82T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1.382.000 | 1.290.000 |
7 | 185/70R13 86T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1.405.000 | 1.310.000 |
Mâm (vành) 14″ | 0 | ||||
8 | 165/60R14 79T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.265.000 | 1.180.000 |
9 | 165/65R14 79T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.221.000 | 1.140.000 |
10 | 175/65R14 82H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.452.000 | 1.350.000 |
11 | 185/60R14 82H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.661.000 | 1.540.000 |
12 | 185/65R14 86H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.584.000 | 1.470.000 |
13 | 185/70R14 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.551.000 | 1.440.000 |
14 | 195/70R14 91H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.551.000 | 1.440.000 |
Mâm (vành) 15″ | 0 | ||||
15 | 175/50R15 79H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.430.000 | 1.330.000 |
16 | 175/65R15 84H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.738.000 | 1.620.000 |
17 | 185/55R15 86V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.903.000 | 1.770.000 |
18 | 185/60R15 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.826.000 | 1.700.000 |
0 | 185/65R15 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.815.000 | 1.690.000 |
1 | 195/55R15 85V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2.101.000 | 1.950.000 |
2 | 195/55R15 85V | Pilot Thể Thao 3 ST | Thái Lan | 2.321.000 | 2.160.000 |
3 | 195/60R15 88V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.815.000 | 1.690.000 |
4 | 195/60R15 88V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.002.000 | 1.860.000 |
5 | 195/65R15 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.793.000 | 1.670.000 |
6 | 195/65R15 91V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 1.969.000 | 1.830.000 |
195/70R15C Agilis 3RC | |||||
7 | 205/60R15 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2.068.000 | 1.920.000 |
8 | 205/65R15 94V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1.848.000 | 1.7đôi mươi.000 |
9 | 205/65R15 94V | Primacy 3 ST | Thái Lan | 2.038.000 | 1.900.000 |
10 | 205/70R15 96H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2.431.000 | 2.260.000 |
205/70R15C Agillis | |||||
205/70R15C Agillis 3RC | |||||
11 | 215/65R15 96H | Energy XM 2 | Thái Lan | 2.277.000 | 2.1đôi mươi.000 |
Mâm (vành) 16″ | 0 | ||||
12 | 185/55R16 83V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2.112.000 | 1.960.000 |
13 | 195/50R16 88V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2.266.000 | 2.110.000 |
195/55R16 | Primacy 4ST | ||||
195/75R16C | Agillis | ||||
14 | 205/50ZR16 91W | Pilot Thể Thao 4 | Thái Lan | 2.578.000 | 2.400.000 |
15 | 205/55R16 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2.343.000 | 2.180.000 |
16 | 205/55R16 91W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.512.000 | 2.340.000 |
17 | 205/55ZR16 94W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2.584.000 | 2.400.000 |
18 | 205/60R16 92V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2.101.000 | 1.950.000 |
19 | 205/60R16 92V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.446.000 | 2.270.000 |
20 | 205/65R16 95H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2.101.000 | 1.950.000 |
21 | 205/65R16 95V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.387.000 | 2.220.000 |
22 | 215/55R16 97W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.530.000 | 2.350.000 |
23 | 215/60R16 95H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2.563.000 | 2.380.000 |
24 | 215/60R16 99V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.695.000 | 2.510.000 |
25 | 215/65R16 98H | Energy XM 2 | Thái Lan | 3.449.000 | 3.210.000 |
26 | 225/55R16 99W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.036.000 | 2.8đôi mươi.000 |
27 | 225/60R16 98W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.574.000 | 2.390.000 |
28 | 235/60R16 100V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.860.000 | 2.660.000 |
Mâm (vành) 17″ | 0 | ||||
29 | 205/45ZR17 88W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2.281.000 | 2.120.000 |
30 | 205/50ZR17 93W | Pilot Thể Thao 4 | Thái Lan | 2.758.000 | 2.560.000 |
31 | 215/45R17 91W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.652.000 | 2.470.000 |
32 | 215/45ZR17 91Y | Pilot Thể Thao 4 | Thái Lan | 2.580.000 | 2.400.000 |
33 | 215/50R17 95W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.805.000 | 2.610.000 |
34 | 215/50ZR17 95W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2.873.000 | 2.670.000 |
35 | 215/55R17 94V | Primacy 4 ST/3ST | Thái Lan | 3.047.000 | 2.830.000 |
36 | 215/55ZR17 98W | Pilot Thể Thao 4 | Thái Lan | 3.234.000 | 3.010.000 |
37 | 215/60R17 96V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.926.000 | 2.7trăng tròn.000 |
38 | 225/45R17 94W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.753.000 | 2.560.000 |
39 | 225/45ZR17 94Y | Pilot Thể Thao 4 | Thái Lan | 3.021.000 | 2.810.000 |
40 | 225/50R17 98W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2.794.000 | 2.600.000 |
41 | 225/50ZR17 98Y | Pilot Thể Thao 4 | Thái Lan | 2.658.000 | 2.470.000 |
42 | 225/50R17 94W | Primacy 3 ZP(kháng xịt) | Châu Âu | 4.510.000 | 4.190.000 |
43 | 225/55R17 101W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.113.000 | 2.900.000 |
44 | 235/45ZR17 97Y | Pilot Thể Thao 4 | Thái Lan | 3.764.000 | 3.500.000 |
45 | 235/55R17 103W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.597.000 | 3.350.000 |
46 | 245/40ZR17 95Y | Pilot Thể Thao 4 | Thái Lan | 4.360.000 | 4.050.000 |
47 | 245/45R17 99W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 4.004.000 | 3.7trăng tròn.000 |
48 | 245/45ZR17 99Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4.396.000 | 4.090.000 |
Mâm (vành) 18″ | 0 | ||||
49 | 215/45R18 93W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.632.000 | 3.380.000 |
50 | 225/40ZR18 92Y | Pilot Thể Thao 4 | Thái Lan | 3.303.000 | 3.070.000 |
51 | 225/45R18 95W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3.456.000 | 3.210.000 |
52 | 225/45ZR18 95W | Pilot Thể Thao 4 | Thái Lan | 3.570.000 | 3.320.000 |
53 | 225/45R18 95Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 5.280.000 | 4.910.000 |
54 | 225/55R18 102V | Primacy 3 ST | Thái Lan | 4.048.000 | 3.760.000 |
55 | 235/40ZR18 95Y | Pilot Thể Thao 4 | Thái Lan | 3.971.000 | 3.690.000 |
56 | 235/45ZR18 98Y | Pilot Thể Thao 4 | Thái Lan | 3.991.000 | 3.710.000 |
57 | 235/50R18 97W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 4.279.000 | 3.980.000 |
58 | 245/40ZR18 97Y | Pilot Thể Thao 4 | Thái Lan | 3.996.000 | 3.7đôi mươi.000 |
59 | 245/40R18 97Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 5.423.000 | 5.040.000 |
60 | 245/45R18 100W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 4.598.000 | 4.280.000 |
61 | 245/45ZR18 100Y | Pilot Thể Thao 4 | Trung Quốc | 4.400.000 | 4.090.000 |
62 | 245/45R18 100Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 5.665.000 | 5.270.000 |
63 | 245/50R18 100W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 5.060.000 | 4.710.000 |
64 | 245/50R18 100Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 6.545.000 | 6.090.000 |
65 | 255/35ZR18 94Y | Pilot Sport 4 | Châu Âu | 5.170.000 | 4.810.000 |
66 | 255/45R18 99W | Primacy 3 ST | Thái Lan | 5.063.000 | 4.710.000 |
67 | 265/35ZR18 97Y | Pilot Thể Thao 4 | Châu Âu | 5.489.000 | 5.100.000 |
Mâm (vành) 19″ | 0 | ||||
68 | 225/40ZR19 93Y | Pilot Thể Thao 4S | Châu Âu | 6.204.000 | 5.770.000 |
69 | 225/45ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Bắc Mỹ | 5.610.000 | 5.2đôi mươi.000 |
70 | 235/35ZR19 91Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6.542.000 | 6.080.000 |
71 | 235/40ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Bắc Mỹ | 6.677.000 | 6.210.000 |
72 | 245/35ZR19 93Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6.600.000 | 6.140.000 |
73 | 245/40ZR19 98Y | Pilot Thể Thao 4 | Thái Lan | 4.865.000 | 4.5đôi mươi.000 |
74 | 245/40R19 98Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 6.122.000 | 5.690.000 |
75 | 245/45R19 102W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 5.082.000 | 4.730.000 |
76 | 255/35ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6.582.000 | 6.1đôi mươi.000 |
77 | 255/45ZR19 100Y | Pilot Super Thể Thao N0 | Châu Âu | 6.996.000 | 6.510.000 |
78 | 265/35ZR19 98Y | Pilot Thể Thao 4S | Châu Âu | 7.238.000 | 6.730.000 |
79 | 275/35ZR19 100Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 7.535.000 | 7.010.000 |
80 | 275/35R19 100Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 7.962.000 | 7.400.000 |
275/55R19 | Pilot Sport SUV | ||||
285/45R19 | Latitude Thể Thao 3 | ||||
Mâm (vành) 20″ | 0 | ||||
245/45Rtrăng tròn 103W | Latitude Sprot 3 | ||||
81 | 255/35ZR20 97Y | Pilot Thể Thao 4S | Châu Âu | 7.073.000 | 6.580.000 |
82 | 255/40ZRđôi mươi 101Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | 6.892.000 | 6.410.000 |
255/50R20 | Pilot Thể Thao 4S SUV | ||||
265/45R20 | Latitude Sprot 3 | ||||
83 | 275/35ZR20 102Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 8.130.000 | 7.560.000 |
275/40R20 | Pilot Sport 4S | ||||
275/45Rtrăng tròn 110Y | Latitude Sprot 3 | ||||
275/50R20 | Pilot Thể Thao 4S SUV | ||||
84 | 295/35ZR20 105Y | Pilot Super Thể Thao N0 | Châu Âu | 8.267.000 | 7.690.000 |
Lốp Xe Thể Thao Đa Dụng (Recreational Light Truông xã / Sport Utility Vehicle: SUV) | 0 | ||||
Mâm (vành) 15″ | 0 | ||||
85 | 205/70R15 96H | Primacy SUV | Thái Lan | 2.231.000 | 2.070.000 |
86 | 215/70R15 98H | Primacy SUV | Thái Lan | 3.111.000 | 2.890.000 |
87 | 225/70R15 100T | LTX Force | Thái Lan | 2.604.000 | 2.4trăng tròn.000 |
88 | 235/70R15 102S | LTX Force | Thái Lan | 2.742.000 | 2.550.000 |
89 | 235/75R15 109H | Primacy SUV | Thái Lan | 3.014.000 | 2.800.000 |
90 | 235/75R15 105T | LTX Force | Thái Lan | 3.036.000 | 2.8trăng tròn.000 |
91 | 255/70R15 108H | Primacy SUV | Thái Lan | 3.499.000 | 3.250.000 |
92 | 255/70R15 112T | LTX Force | Thái Lan | 3.532.000 | 3.280.000 |
93 | 265/70R15 112T | LTX Force | Thái Lan | 3.742.000 | 3.480.000 |
Mâm (vành) 16″ | 0 | ||||
94 | 215/65R16 102H | Primacy SUV | Thái Lan | 3.198.000 | 2.970.000 |
95 | 215/70R16 100H | Primacy SUV | Thái Lan | 2.981.000 | 2.770.000 |
96 | 225/70R16 103H | Primacy SUV | Trung Quốc | 4.037.000 | 3.750.000 |
97 | 235/70R16 106T | LTX Force | Thái Lan | 3.564.000 | 3.310.000 |
98 | 245/70R16 111H | Primacy SUV | Thái Lan | 3.353.000 | 3.1trăng tròn.000 |
99 | 245/70R16 111T | LTX Force | Thái Lan | 3.421.000 | 3.180.000 |
100 | 265/70R16 112H | Primacy SUV | Thái Lan | 3.584.000 | 3.330.000 |
101 | 265/70R16 112T | LTX Force | Thái Lan | 3.643.000 | 3.390.000 |
102 | 275/70R16 114T | LTX Force | Thái Lan | 4.376.000 | 4.070.000 |
Mâm (vành) 17″ | 0 | ||||
103 | 225/65R17 102H | Primacy SUV | Thái Lan | 3.366.000 | 3.130.000 |
104 | 235/60R17 102V | Primacy SUV | Thái Lan | 3.291.000 | 3.060.000 |
105 | 235/65R17 108V | Primacy SUV | Thái Lan | 3.340.000 | 3.110.000 |
106 | 235/65R17 104T | LTX Force | Thái Lan | 3.356.000 | 3.1đôi mươi.000 |
107 | 255/65R17 110H | Primacy SUV | Thái Lan | 3.400.000 | 3.160.000 |
108 | 265/65R17 112H | Primacy SUV | Thái Lan | 3.435.000 | 3.190.000 |
109 | 265/65R17 112T | LTX Force | Thái Lan | 3.554.000 | 3.310.000 |
110 | 275/65R17 115T | LTX Force | Thái Lan | 4.277.000 | 3.980.000 |
111 | 285/65R17 116H | Primacy SUV | Thái Lan | 4.025.000 | 3.740.000 |
112 | 285/65R17 116T | LTX Force | Thái Lan | 4.455.000 | 4.140.000 |
Mâm (vành) 18″ | 0 | ||||
113 | 225/60R18 100H | Primacy SUV | Trung Quốc | 4.604.000 | 4.280.000 |
114 | 235/55R18 100V | Latitude Tour HP | Thái Lan | 4.008.000 | 3.730.000 |
115 | 235/60R18 103V | Primacy SUV | Thái Lan | 3.634.000 | 3.380.000 |
116 | 235/60R18 103H | Primacy 3 ST SUV | Thái Lan | 3.634.000 | 3.380.000 |
117 | 255/55R18 109Y | Pilot Thể Thao 4 SUV | Châu Âu | 5.203.000 | 4.840.000 |
118 | 255/60R18 112Y | Pilot Thể Thao 4 SUV | Châu Âu | 4.741.000 | 4.410.000 |
119 | 265/60R18 110H | Primacy SUV | Thái Lan | 4.045.000 | 3.760.000 |
120 | 285/60R18 116V | Primacy SUV | Thái Lan | 5.121.000 | 4.760.000 |
121 | 285/60R18 116T | LTX Force | Thái Lan | 4.910.000 | 4.570.000 |
Mâm (vành) 19″ | 0 | ||||
225/40ZR19 99V | Pilot Thể Thao 4 SUV | ||||
225/45ZR19 99V | Pilot Sport 4 SUV | ||||
122 | 225/55R19 99V | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 5.225.000 | 4.860.000 |
123 | 235/55R19 105Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 5.500.000 | 5.1trăng tròn.000 |
124 | 255/50R19 107Y | Pilot Thể Thao 4 SUV | Châu Âu | 5.940.000 | 5.520.000 |
125 | 255/50R19 107H | Latitude Tour HP ZP | Bắc Mỹ | 7.411.000 | 6.890.000 |
126 | 265/50R19 110Y | Pilot Thể Thao 4 SUV | Châu Âu | 5.907.000 | 5.490.000 |
127 | 275/45R19 108V | Latitude Tour HP | Châu Âu | 6.709.000 | 6.240.000 |
Mâm (vành) 20″ | 0 | ||||
128 | 245/45R20 103W | Latitude Thể Thao 3 | Châu Âu | 6.967.000 | 6.480.000 |
129 | 255/50Rđôi mươi 109Y | Pilot Thể Thao 4 SUV | Châu Âu | 7.425.000 | 6.910.000 |
130 | 265/45Rtrăng tròn 104Y | Latitude Thể Thao 3 N0 | Châu Âu | 7.211.000 | 6.710.000 |
131 | 275/45Rđôi mươi 110Y | Latitude Thể Thao 3 | Châu Âu | 6.274.000 | 5.830.000 |
132 | 275/50Rđôi mươi 109W | Latitude Thể Thao M0 | Châu Âu | 7.570.000 | 7.040.000 |
133 | 285/50Rtrăng tròn 112V | Latitude Tour HP DT Grnx | Bắc Mỹ | 7.479.000 | 6.960.000 |
134 | 295/40Rđôi mươi 106Y | Latitude Sport 3 N0 | Châu Âu | 7.200.000 | 6.700.000 |
Mâm (vành) 21″ | 0 | ||||
135 | 265/40R21 101Y | Latitude Thể Thao 3 N0 | Châu Âu | 7.509.000 | 6.980.000 |
136 | 275/50R21 113V | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 7.590.000 | 7.060.000 |
137 | 295/35R21 107Y | Latitude Sport 3 N1 | Châu Âu | 7.662.000 | 7.130.000 |
Lốp Xe Tải Nhẹ (Commercial Light Truck) | 0 | ||||
Mâm (vành) 14″ | 0 | ||||
138 | 185R14C 102/100R | Agilis | Thái Lan | 1.991.000 | 1.850.000 |
139 | 195R14C 106/104R | Agilis | Thái Lan | 2.046.000 | 1.900.000 |
195R14C 106/104R | Agilis | Thái Lan | |||
140 | 205/75R14C 109/107Q | Agilis | Thái Lan | 2.299.000 | 2.140.000 |
Mâm (vành) 15″ | 0 | ||||
141 | 195R15C 106/104R | Agilis | Thái Lan | 2.134.000 | 1.980.000 |
195R15C 106/104R | Agilis 3RC | ||||
142 | 195/70R15C 104/102R | Agilis | Thái Lan | 2.750.000 | 2.560.000 |
143 | 205/70R15C 106/104S | Agilis | Thái Lan | 2.189.000 | 2.040.000 |
144 | 215/70R15C 109/107S | Agilis | Thái Lan | 2.838.000 | 2.640.000 |
215/70R15C 109/107S | Agilis 3RC | ||||
Mâm (vành) 16″ | 0 | ||||
145 | 195/75R16C 107/105R | Agilis | Thái Lan | 2.684.000 | 2.500.000 |
146 | 215/65R16C 109/107T | Agilis | Thái Lan | 2.893.000 | 2.690.000 |
147 | 215/70R16C 108/106T | Agilis | Thái Lan | 2.299.000 | 2.140.000 |
215/70R16C | Primacy | ||||
148 | 215/75R16C 113/111R | Agilis | Thái Lan | 2.597.000 | 2.4trăng tròn.000 |
215/75R16C 113/111R | Agilis 3RC | ||||
149 | 235/65R16C 115/113R | Agilis+ | Châu Âu | 4.070.000 | 3.790.000 |

Tyêu thích khảo báo giá lốp ô tô Michelin để hiểu đọc tin chi tiết.
Những lốp ô tô thiết yếu hãng khác:
_ BẢNG GIÁ LỐP.. XE TẢI HANKOOK
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI MAXXIS
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI BRIDGESTONE
_ BẢNG GIÁ LỐPhường XE TẢI CAO SU SAO VÀNG – SRC
_ BẢNG GIÁ LỐP.. XE TẢI CASUMINA
_ BẢNG GIÁ LỐPhường XE TẢI DRC ĐÀ NẴNG
_ BẢNG GIÁ LỐPhường Ô TÔ GOODYEAR
_ BẢNG GIÁ LỐP.. Ô TÔ MAXXIS
_ BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ KUMHO
_ BẢNG GIÁ LỐPhường Ô TÔ HANKOOK
_ BẢNG GIÁ LỐP. Ô TÔ MICHELIN
_ BẢNG GIÁ LỐP.. Ô TÔ BRIDGESTONE
_ BẢNG GIÁ LỐPhường. Ô TÔ TOYO
_ BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ CONTINENTAL
_ BẢNG GIÁ LỐPhường Ô TÔ DUNLOP
_ BẢNG GIÁ LỐPhường Ô TÔ DEESTONE
_ BẢNG GIÁ LỐP XE NÂNG, XE CẨU, XÚC LẬT

Rất hân hạnh được Ship hàng Quý khách!
Quận / Huyện | Phường / Xã / Thị Trấn (Đại lý ắc quy, Phân phối ắc quy, buôn bán và lắp đặt ắc quy) | |
1 | Ba Đình | 14 phường: Cống Vị, Điện Biên, Đội Cấn, Giảng Võ, Kim Mã, Liễu Giai, Ngọc Hà, Ngọc Khánh, Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Quán Thánh, Thành Công, Trúc Bạch và Vĩnh Phúc |
2 | Bắc Từ Liêm | 13 phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc, Đức Thắng, Liên Mạc, Đường Minh Khai, Prúc Diễn, Phúc Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Thụy Phương thơm, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo |
3 | Cầu Giấy | 8 phường: Nghĩa Đô, Quan Hoa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Trung Hòa, Nghĩa Tân, Mai Dịch, Yên Hòa |
4 | Đống Đa | 21 phường: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Hàng Bột, Nam Đồng, Trung Liệt, Khâm Thiên, Phương Liên, Phương thơm Mai, Khương thơm Thượng, Ngã Tư Sở, Láng Thượng, Cát Linc, Văn Chương thơm, Ô Chợ Dừa, Quang Trung, Thổ Quan, Trung Phụng, Kim Liên, Trung Tự, Thịnh Quang, Láng Hạ |
5 | Hà Đông | 17 phường: Quang Trung, Nguyễn Trãi, Hà Cầu, dự án Vạn Phúc Hà Đông, Phúc La, Yết Kiêu, Mộ Lao, Văn Quán, La Khê, Phú La, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Phụ Lương, Prúc Lãm, Dương Nội, Biên Giang, Đồng Mai |
6 | Hai Bà Trưng | trăng tròn phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Đồng Nhân, Bạch Đằng, Tkhô cứng Nhàn, Bách Khoa, Vĩnh Tuy, Trương Định, Lê Đại Hành, Phố Huế, Phạm Đình Hổ, Đống Mác, Thanh Lương, Cầu Dền, Bạch Mai, Quỳnh Mai, Đường Minh Khai, Đồng Tâm, Quỳnh Lôi |
7 | Hoàn Kiếm | 18 phường: Cmùi hương Dương Độ, Cửa Đông, Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Tệ Bạc, Hàng Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinch, Phúc Tân, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền. |
8 | Hoàng Mai | 14 phường: Định Công, Đại Kyên, Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Vnạp năng lượng Trúc, Lĩnh Nam, Mai Động, Tân Mai, Tkhô cứng Trì, Thịnh Liệt, Trần Phụ, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở |
9 | Long Biên | 14 phường: Bồ Đề, Gia Thụy, Cự Kăn năn, Đức Giang, Giang Biên, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn, Thượng Thanh khô với Việt Hưng |
10 | Nam Từ Liêm | 10 phường: Cầu Diễn, Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Prúc Đô, Pmùi hương Canh, Tây Mỗ, Trung Văn uống, Xuân Phương |
11 | Tây Hồ | 8 phường: Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ đọng Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La cùng Phú Thượng |
12 | Tkhô nóng Xuân | 11 phường: Hạ Đình, Klặng Giang, Khương Đình, Kmùi hương Mai, Kmùi hương Trung, Nhân Chính, Pmùi hương Liệt, Tkhô cứng Xuân Bắc, Thanh hao Xuân Nam, Tkhô cứng Xuân Trung, Thượng Đình |
13 | Sơn Tây | 9 phường: Lê Lợi, Quang Trung, Prúc Thịnh, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Xuân Kkhô nóng, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm. |
6 xã: Đường Lâm, Tkhô nóng Mỹ, Xuân Sơn, Klặng Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông | ||
14 | Ba Vì | 1 Thị trấn: Tây Đằng |
30 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cđộ ẩm Lĩnh, Cam Thượng, Châu Sơn, Chu Minc, Cổ Đô, Đông Quang, Đồng Thái, Khánh Thượng, Minch Châu, Minc Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Prúc Đông, Phú Pmùi hương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Thái Hòa, Thuần Mỹ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vân Hòa, Vạn Thắng, Vật Lại, Yên Bài | ||
15 | Chương Mỹ | 2 Thị trấn: Chúc Sơn & Xuân Mai |
31 xã: Đại Yên, Đông Phương Yên, Đông Sơn, Đồng Lạc, Đồng Phụ, Hòa Chính, Hoàng Diệu, Hoàng Vnạp năng lượng Trúc, Hồng Phong, Hợp Đồng, Hữu Văn uống, Lam Điền, Mỹ Lương, Nam Pmùi hương Tiến, Ngọc Hòa, Ngọc Sơn, Phú Nam An, Prúc Nghĩa, Phụng Châu, Quảng Bị, Tân Tiến, Tkhô giòn Bình, Thụy Hương, Tdiệt Xuân Tiên, Thượng Vực, Tiên Phương thơm, Tốt Động, Trần Phụ, Trung Hòa - Nhân Chính, Trường Yên, Vnạp năng lượng Võ | ||
16 | Đan Phượng | 1 Thị trấn: Phùng |
17 | Đông Anh | 1 Thị trấn: Đông Anh |
23 xã: Bắc Hồng, Cổ Loa, Dục Tú, Đại Mạch, Đông Hội, Hải Bối, Klặng Chung, Klặng Nỗ, Liên Hà, Mai Lâm, Nam Hồng, Nguim Khê, Tầm Xá, Thụy Lâm, Tiên Dương, Uy Nỗ, Vân Hà, Vân Nội, Việt Hùng, Võng La, Xuân Canh, Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc | ||
18 | Gia Lâm | 2 Thị trấn: Trâu Quỳ & Yên Viên 20 xã: Bát Tràng, Cổ Bi, Đa Tốn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Đông Dư, Dương Hà, Dương Quang, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Kyên Lan, Klặng Sơn, Lệ Chi, Ninch Hiệp, Phù Đổng, Prúc Thị, Trung Mầu, Văn Đức, Yên Thường, Yên Viên |
19 | Hoài Đức | |
20 | Mê Linh | |
21 | Mỹ Đức | 1 Thị trấn: Đại Nghĩa |
