BẢNG GIÁ XE Ô TÔ THÁNG 10/2018
Bạn đang xem: Bảng giá xe ô tô tháng 10/2018
![]() |
Giá các dòng xe ô tô tháng 10/2018 ko quá nhiều biến động đối với tháng 9. (Ảnh minch họa) |
Giá chào bán của những chủng loại xe cộ Hondomain authority trong tháng 10 không tồn tại sự biến hóa so với giá bán mon trước. Sang mon 10 này, đời xe Honda HR-V new tất cả 2 phiên bạn dạng là G (tiêu chuẩn) với L (cao cấp) vẫn có giá rõ ràng.
Xem thêm: Cách Kiểm Tra Lốp Xe Ô Tô Định Kỳ Hiệu Quả, Hướng Dẫn Kiểm Tra Lốp Xe Ô Tô Sao Cho Đúng
Dòng xe | Giá bán (triệu đồng) |
Hondomain authority City | 559.000.000 |
Hondomain authority City TOP | 599.000.000 |
Honda Civic 1.5L | 903.000.000 |
Honda Civic G | 831.000.000 |
Honda Civic E | 763.000.000 |
Honda Accord 2.4 AT | 1.203.000.000 |
Honda CR-V 1.5E | 973.000.000 |
Honda CR-V 1.5L | |
Honda CR-V 1.5G | 1.013.000.000 |
Honda Odyssey 2.4 CVT | 1.990.000.000 |
Honda HR-V G | 786.000.000 |
Hondomain authority HR-V L (ghi bạc, xanh dương, Black ánh) | 866.000.000 |
Hondomain authority HR-V L (Trắng ngọc, đỏ) | 871.000.000 |
Honda Jazz V | 544.000.000 |
Hondomain authority Jazz VX | 594.000.000 |
Hondomain authority Jazz RS | 624.000.000 |
Giá xe cộ xe hơi Kia mon 10 mới nhất ổn định, không tồn tại biến động đối với mon 9.
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Bảng giá bán xe Kia Morning | ||
Kia Morning 1.0 MT | 290.000.000 | 290.000.000 |
Kia Morning EX MT | 299.000.000 | 299.000.000 |
Kia Morning Si MT | 345.000.000 | 345.000.000 |
Kia Morning Si AT | 379.000.000 | 379.000.000 |
Kia Morning S AT | 390.000.000 | 390.000.000 |
Bảng giá chỉ xe Kia Cerato | ||
Kia Cerato SMT | 499.000.000 | 499.000.000 |
Kia Cerakhổng lồ 1.6 MT | 530.000.000 | 530.000.000 |
Kia Ceralớn 1.6 AT | 589.000.000 | 589.000.000 |
Kia Ceralớn 2.0AT | 635.000.000 | 635.000.000 |
Bảng giá bán xe cộ Kia Rondo | ||
Kia Rondo một.7 DAT | 779.000.000 | 799.000.000 |
Kia Rondo 2.0 GMT | 609.000.000 | 609.000.000 |
Kia Ronvị 2.0 GAT | 669.000.000 | 669.000.000 |
Kia Rondo 2.0 GATH | 779.000.000 | 799.000.000 |
Bảng giá bán xe Kia Optima | ||
Kia Optima 2.4 GT-Line | 949.000.000 | 949.000.000 |
Kia Optima 2.0 ATH | 879.000.000 | 879.000.000 |
Kia Optima 2.0 AT | 789.000.000 | 789.000.000 |
Bảng giá bán xe pháo Kia Sorento | ||
Kia Sorenlớn 2.2 DATH | 949.000.000 | 949.000.000 |
Kia Sorenkhổng lồ 2.4 GATH | 919.000.000 | 919.000.000 |
Kia Sorento 2.4 GAT | 799.000.000 | 799.000.000 |
Bảng giá xe Kia Grvà Sedona | ||
Kia Gr& Sedona 2.2 DAT | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 |
Kia Grand Sedomãng cầu 2.2 DATH | 1.179.000.000 | 1.179.000.000 |
Kia Gr& Sedomãng cầu 3.3 GAT | 1.178.000.000 | 1.178.000.000 |
Kia Gr& Sedomãng cầu 3.3 GATH | 1.409.000.000 | 1.409.000.000 |
Đây là báo giá một số trong những mẫu xe Toyota của đại lý Toyota Mỹ Đình (Hà Nội) để bạn đọc tham khảo.
Phiên bản xe | Giá xe cộ niêm yết (triệu đồng) |
Toyota Vios 1.5E MT | 531.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT | 569.000.000 |
Toyota Vtiện ích ios 1.5G CVT | 606.000.000 |
Toyota Corolla Altis 1.8E MT | 678.000.000 |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT | 707.000.000 |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT | 753.000.000 |
Toyota Corolla Altis 2.0V | 864.000.000 |
Toyota Corolla Altis 2.0V Sport | 905.000.000 |
Toyota Camry 2.0E | 997.000.000 |
Toyota Camry 2.5G | 1.161.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q | 1.302 nghìn.000 |
Toyota Innova 2.0E 2018 | 743.000.000 |
Toyota Innova 2.0G | 817.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer | 855.000.000 |
Toyota Innova 2.0V | 945.000.000 |
Toyota Lvà Cruiser 4.6VX | 3.650.000.000 |
Toyota Hilux 2.4E 4x2 AT MLM | 695.000.000 |
Toyota Hilux 2.4G 4x4 MT | 793.000.000 |
Toyota Hilux 2.8G 4x4 AT MLM | 878.000.000 |
Toyota Hiace lắp thêm dầu 16 chỗ | 999.000.000 |
4. Giá xe pháo xe hơi Nissan tháng 10/2018 mới nhất
Cung cấp bảng giá một trong những mẫu xe ô tô Nissan tháng 9 tiên tiến nhất của đại lý Nissan Thăng Long (Hà Nội) để bạn đọc xem thêm.
Phiên bản | Giá đại lý |