Honda city thông số kỹ thuật
396
Honda Ô đánh Tây Hồ trân trọng gửi tới quý người tiêu dùng bảng Thông số nghệ thuật xe pháo Honda City 2019 mới nhất tại Việt Nam: ✅Thông số chuyên môn cơ bạn dạng ✅Công suất đụng cơ ✅Trang bị luôn thể nghi ✅Trang bị quản lý và vận hành – an toàn của 02 phiên bản Honda City 1.5CVT và 1.5TOP 2019 hiện tại đang bán trên Thị trường toàn nước.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HONDA CITY 2020 MỚI NHẤT
DANH MỤC | Hondomain authority City TOPhường. 2019 | Hondomain authority City CVT 2019 |
Động cơ | 1.5L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh trực tiếp sản phẩm,16 van | 1.5L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh trực tiếp sản phẩm,16 van |
Hộp số | Vô cấp/CVTỨng dụng công nghệEarth Dreams Technology | Vô cấp/CVTỨng dụng công nghệEarth Dreams Technology |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.497 | 1.497 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 118/6.600 | 118/6.600 |
Mô men xoắn cực to (Nm/rpm) | 145/4.600 | 145/4.600 |
Đường kính xi lanh x hành trình dài piston (milimet x mm) | 73.0 x 89.4 | 73.0 x 89.4 |
Dung tích thùng nguyên liệu (lít) | 40 | 40 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng năng lượng điện tử/PGM-FI | Phun xăng năng lượng điện tử/PGM-FI |
Van bướm ga điều chỉnh năng lượng điện tử | Có | Có |
Mức tiêu thụ xăng chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,8 | 6,1 |
Mức tiêu thụ xăng quy trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,59 | 7,97 |
Mức tiêu thụ nguyên liệu quy trình city prúc (lít/100km) | 4,86 | 5,01 |
Kích thước/ Trọng lượng | ||
Số nơi ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ |
Dài x rộng lớn x cao (mm) | 4.440 x 1.694 x 1.477 | 4.440 x 1.694 x 1.477 |
Chiều nhiều năm đại lý (mm) | 2600 | 2600 |
Chiều rộng lớn cơ sở (mm) | 1.474 | 1.474 |
Khoảng sáng sủa gầm xe (mm) | 135 | 135 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.61 | 5.61 |
Trọng lượng ko sở hữu (kg) | 1124 | 1112 |
Trọng lượng toàn cài (kg) | 1530 | 1530 |
Dung tích cốp sau (lít) | 536 | 536 |
Bánh xe | ||
Cỡ lốp | 185/55R16 | 185/55R16 |
La xăng đúc | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
Hệ thống giảm sóc | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập vẻ bên ngoài Mcpherson | Độc lập kiểu dáng Mcpherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | Giằng xoắn |
Hệ thống phanh | ||
Pkhô nóng trước | Phanh hao đĩa | Pkhô cứng đĩa |
Phanh khô sau | Phanh tang trống | Pkhô cứng tang trống |
Hỗ trợ vận hành | ||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có |
Van bướm ga kiểm soát và điều chỉnh bởi điện tử (DBW) | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Có | Có |
Chế độ lái tiết kiệm nguyên liệu (ECON Mode) | Có | Có |
Hệ thống lý giải tiết kiệm ngân sách và chi phí nguyên nhiên liệu (Eco coaching) | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích thích hợp bên trên vô lăng | Có | Có |
Khởi đụng bởi nút bấm | Có | Có |
Ngoại thất | ||
Đèn chiếu xa | LED | Halogen |
Đèn chiếu gần | LED | Halogen |
Đèn sương mù | LED | Halogen |
Đèn phanh khô treo cao | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Gập năng lượng điện thích hợp đèn báo rẽ | Gập năng lượng điện hòa hợp đèn báo rẽ |
Tay cố cửa ngõ mạ chrome | Có | Có |
Cửa kính điện auto tăng lên giảm xuống một va, phòng kẹt | Có | Có |
Ăng-ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
Nội thất | ||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Analog |
Chất liệu ghế | Da | Nỉ |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 thông trọn vẹn cùng với vùng cất đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn cùng với khoang chứa đồ |
Bệ tựa tay mang đến ghế lái | Có | Có |
Hộc vật khu vực khoang lái | Có | Có |
Tựa tay mặt hàng ghế sau tích hòa hợp hộc đựng cốc | Có | Có |
Ngnạp năng lượng đựng tài liệu mang lại sản phẩm ghế sau | Có | Có |
Tay núm cửa phía trong mạ chrome | Có | Có |
Tay lái | ||
Chất liệu | Da | Urethan |
thay đổi 4 hướng | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh khối hệ thống âm thanh | Có | Có |
Trang bị nhân tiện nghi | ||
Chìa khoá tối ưu và tích phù hợp nút mlàm việc cốp | Có | Có |
Tay chũm cửa đằng trước msống bởi cảm biến | Có | Có |
Giải trí | ||
Màn hình | Cảm ứng 6.8 inch | Cảm ứng 6.8 inch |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Kết nối HDMI | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Kết nối USB | Có | Có |
Đài AM/FM | Có | Có |
Hệ thống loa | 8 loa | 4 loa |
Nguồn sạc | 1 cổng | 1 cổng |
Hệ thống điều hoà | 1 vùng – chỉnh tay | 1 vùng – chỉnh tay |
Cửa gió điều hoà mang lại hàng ghế sau | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có |
Gương trang điển cho hàng ghế trước | Có | Có |
An toàn | ||
Hệ thống cân bằng năng lượng điện tử (VSA) | Có | Có |
Hệ thống điều hành và kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
Hệ thống chống sự bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân chia lực pkhô cứng điện tử (EBD) | Có | Có |
Hỗ trợ pkhô nóng khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hỗ trợ xuất phát không biết dốc (HSA) | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay |
Cảm biến chuyển lùi | Có | Có |
Túi khí cho tất cả những người lái cùng ngồi kế bên | Có | Có |
Túi khí mặt mang đến mặt hàng ghế trước | Có | Không |
Túi khí mành mang đến tất cả sản phẩm ghế | Có | Không |
Nhắc nhngơi nghỉ cài đặt dây an toàn | Có | Có |
Khung xe pháo kêt nạp lực cùng tương xứng va chạm ACE | Có | Có |
Tựa đầu sút chấn | Có | Có |
Móc ghế an toàn đến trẻ em ISO FIX | Có | Có |
Chìa khoá được mã hoá phòng trộm và khối hệ thống báo động | Có | Có |
So sánh xe pháo Honda City TOPhường 20đôi mươi và Hondomain authority City CVT 2020
Danh mục | ✅ Honda City TOPhường 2019 | ✅ Honda City CVT 2019 |
Đèn pha | LED | Halogen |
Đèn sương mù | LED | Halogen |
Vô lăng | Bọc Da | Urethan |
Chất liệu ghế | Bọc Da | Bọc Nỉ |
Hệ Thống Điều Hòa | Chỉnh bởi cảm ứng, gồm Auto | Chỉnh cơ |
Số lượng túi Khí | 6 Túi khí | 2 Túi khí |
Hondomain authority City 20đôi mươi bao gồm mấy màu?
