Thông số kỹ thuật xe honda city 2020 mới nhất tại việt nam
Đã thời trước, Hondomain authority vẫn luôn luôn là chữ tín xe pháo xe hơi đình đám nhất VN.
Bạn đang xem: Thông số kỹ thuật xe honda city 2020 mới nhất tại việt nam
Các thành phầm của Hondomain authority luôn mang lại cho tất cả những người Việt quá trình những hiểu biết tuyệt vời cùng hơn cả là sự chắc chắn, sang trọng và khác biệt. Không nhằm fan ái mộ bế tắc, Hondomain authority vẫn luôn luôn đổi mới, nâng cấp tất cả những loại xe ô tô để thỏa mãn nhu cầu đúng cùng với nhu cầu, nhu cầu của giới yêu xe cộ. Minh triệu chứng cho điều đó là vấn đề cái Hondomain authority City 20trăng tròn bản mới nhất đã được trau truốt đến bất ngờ.Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đặt Tầm Nổ Cho Xe Máy Chính Xác Nhất, Xin Cách Đặt Cam Xe Dream Nổ Đúng Lúc
Không chỉ xây cất trnghỉ ngơi đề xuất hút hồn rộng mà lại thiết kế bên trong xe cũng không kém phần tuyệt vời. Với là 2 phiên bản được đính ráp trực tiếp tại Vĩnh Phúc:Hondomain authority City 1.5Honda City 1.5 TOPCity vẫn đang tiếp tục cùng chắc hẳn rằng là ko hoàn thành nổi loạn bên trên Thị phần xe xe hơi sedan hạng B, thách thức hầu như kẻ địch xứng đáng gườm.
Với giá chỉ xe pháo Honda Cityrất là tuyên chiến đối đầu, cho bạn dạng thấp tốt nhất khoảng chừng 568 triệu. City được reviews cao từ những Chuyên Viên cũng giống như khách hàng. Để tất cả ánh nhìn chi tiết độc nhất vô nhị về đời xe này, anh chị hãy xem bảng thông số nghệ thuật xe pháo Hondomain authority City 2020bên dưới đây:

Thông số chuyên môn Hondomain authority City2020
Thông số kích thước, trọng lượng
Kích thước, trọng lượng | Hondomain authority City 1.5 | Honda City 1.5 Top |
Kích thước: DxRxC (mm) | 4440 x 1694 x 1477 | |
Chiều lâu năm cửa hàng (mm) | 2600 | |
Chiều rộng các đại lý (mm) | 1474 | 1465 |
Khoảng sáng phía dưới gầm xe (mm) | 135 | |
Bán kính xoay vòng buổi tối thiểu (m) | 561 | |
Trọng lượng ko mua (kg) | 1112 | 1124 |
Trọng lượng toàn cài (kg) | 1530 | |
Dung tích vùng chứa đồ | 536 lít |

Thông số chuyên môn Honda City về nước ngoài thất
Ngoại thất | Honda City 1.5 | Honda City 1.5TOP |
Đèn pha | Halogen | Led |
Đèn chạy ngày | Led | |
Đèn sương mù | Có | |
Đèn phanh sản phẩm công nghệ 3 đính thêm cao | Có | |
Cửa kính năng lượng điện tự động tăng giảm 1 chạm, chống kẹt ghế lái | Có | |
Gương chiếu đằng sau chỉnh điện, gập điện, tích thích hợp báo xinhan | Có | |
Tay nắm mạ Crom | Có | |
Ăng ten hình vây cá mập | Có | |
Lazang | Đúc, 16 inch | |
Cỡ lốp | 185/55R16 | |
Hệ thống giảm sóc treo trước | Độc lập Mcpherson | |
Hệ thống bớt sóc treo sau | Giằng xoắn | |
Hệ thống pkhô nóng trước | Phanh hao đĩa | |
Hệ thống phanh khô sau | Phanh khô tang trống |

Thông số nội thất
Nội thất | Honda City 1.5 | Hondomain authority City 1.5TOP |
Hệ thống điều hòa 2 chiều | thay đổi tay | Tự cồn bằng cảm ứng |
Hàng ghế sau có cửa ngõ gió điều hòa | Có | Có |
Sở tinh chỉnh và điều khiển gương chiếu hậu | Có | Có |
Đồng hồ nước hiển thị tiêu tốn xăng tức tốc, vừa đủ cùng quảng đường còn lại nhưng xe cộ có thể đi được | Có | Có |
Nút thiết lập hành trình ở bảng đồng hồ | Có | Có |
Hàng ghế chất liệu | Nỉ | Da |
Hàng ghế sau gập 60:40, thông với vùng hành lý | Có | Có |
Ghế lái kiểm soát và điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Bệ tựa tay cho người lái | Có | Có |
Gương make up cho mặt hàng ghế trước | Có | Có |
Đèn hiểu bản đồ vật sau | Có | Có |
Tay nuốm cửa trong mạ crom | Có | Có |
Vô lăng | ||
Hệ thống lái trợ lực điện | Có | Có |
Chất liệu | Urethan | Da |
Vô lăng kiểm soát và điều chỉnh 4 phương, tích hòa hợp lẫy dịch số tay, điện thoại cảm ứng rãnh tay, nút điều khiển và tinh chỉnh âm tkhô giòn, nút ít tinh chỉnh và điều khiển kiểm soát và điều hành hành trình | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | ||
Màn hình | Cảm ứng 6.8 inch | Cảm ứng 6.8 inch |
Kết nối điện thoại cảm ứng thông minh, nghe nhạc, xem video | Có | Có |
Hệ thống đàm thoại rãnh tay | Có | Có |
Kết nối USB, AM/FM, Blutooth, HDXiaoMI, cung cấp MP3 | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa |
Chế độ lái tiết kiệm chi phí xăng ECON Mode | Có | Có |
Hệ thống gợi ý tiết kiệm ngân sách và chi phí nhiên liệu Eco coaching | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có |
Khởi rượu cồn bằng nút ít bấm | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Chìa khóa tích hòa hợp nút ít msinh hoạt cốp | Có | Có |
Nút ít mnghỉ ngơi cốp trên nắp vùng hành lý | Có | |
Hộc đựng nuốm hàng ghế trước | Có | Có |
Hộc đựng đồ dùng cửa xe cộ trước và sau | Có | Có |
Hộc đựng vật dụng vùng phía đằng trước ghế để lái cùng ghế phụ | Có | Có |
Túi đựng tư liệu đến mặt hàng ghế sau | Có | Có |
Nguồn năng lượng điện sạc | Có | Có |
Khóa năng lượng điện tinh chỉnh từ bỏ xa | Có | Có |
Móc ghế an toàn mang đến trẻ em sản phẩm ghế sau | Có | Có |


Thông số cồn cơ
Động cơ | Honda City 1.5 | Hondomain authority City 1.5TOP |
Kiểu cồn cơ | SOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng | |
Hộp số | Vô cấp CVT, vận dụng công nghệ EARTH DREAM TECHNOLOGY | |
Dung tich xi lanh | 1497 | |
Công suất cực lớn Kw/rpm | 88/6600 | |
Mô men xoắn cực to Nm/rpm | 145/4600 | |
Đường kính xy lanh x hành trình dài pittong milimet x mm | 73.0 x 89.4 | |
Dung tích thùng xăng lít | 40 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử PGM/FI | |
Van phía ga kiểm soát và điều chỉnh bằng năng lượng điện tử | Có |
Thông số mức tiêu thú nguyên nhiên liệu
Mức tiêu thú xăng Lít/100km | Hondomain authority City 1.5 | Honda City 1.5TOP |
Trong đô thị | 7.97 | 7.59 |
Ngoài đô thị | 5.01 | 4.86 |
Kết hợp | 6.1 | 5.8 |

Thông số nghệ thuật Hondomain authority City về công nghệ an toàn
Công nghệ an toàn | Hondomain authority City 1.5 | Hondomain authority City 1.5TOP |
Hệ thống chống sự bó cứng pkhô nóng ABS | Có | Có |
Hệ thống phân chia lực pkhô cứng năng lượng điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khô cấp bách BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | Có |
Hỗ trợ xuất hành đắn đo dốc HSA | Có | Có |
Hệ thống túi khí trước cho người lái với fan kế bên | Có | Có |
Hệ thống túi lúc bên cho mặt hàng ghế trước | Không | Có |
Hệ thống túi khí rèm cho tất cả hai sản phẩm ghế | Không | Có |
Khung xe pháo kêt nạp lực G-CON | Có | Có |
Thân xe cân xứng va va ACE | Có | Có |
Tựa đầu giảm chấn | Có | Có |
Dây đai 3 điểm | Có | Có |
Cảnh báo cài dây bình yên mang đến ghế lái | Có | Có |
Chình họa báo cài đặt dây an ninh mang lại ghế phụ | Có | Có |
Camera lùi 3 góc quay | Có | Có |
Cảm biến chuyển lùi ( 4 mắt) | Có | Có |
Chìa khoá được mã hoá kháng trộm | Có | Có |
Hệ thống báo động | Có | Có |
Trên đó là toàn cục thông số kỹ thuật nghệ thuật cụ thể độc nhất về Honda City 20trăng tròn theo từng phiên bản. Nếu đề nghị thêm biết tin về City, anh chị rất có thể contact snnphutho.vnđể được cung cấp nhanh hao tuyệt nhất, báo giá xe pháo và các lịch trình khuyến mãi ngay lôi kéo.