Thông Số Kỹ Thuật Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz có thể ko rất được quan tâm bởi các kẻ thù nlỗi Toyota Vquả táo hay Honda City, nhưng lại trường hợp quan sát vào chi tiết, Ciaz lại không thể kỉm cạnh về những khía cạnh. Ở thế kỷ mới này, Ciaz là việc phối kết hợp thân những yếu tố của một chiếc sedan thời thượng với kiến tạo đẹp mắt, thể dục nhưng mà vẫn thanh khô định kỳ, nền nã. Hãy thuộc snnphutho.vn điểm qua những thông số kỹ thuật chuyên môn cụ thể của dòng xe này nhé!

Thông số kích thước, trọng lượng Suzuki Ciaz
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ciaz |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.490 x 1.730 x 1.475 |
Chiều nhiều năm đại lý (mm) | 2.650 |
Chiều rộng đại lý trước/sau (mm) | 1.495 / 1.505 |
Khoảng sáng phía dưới gầm xe (mm) | 160 |
Bán kính tảo vòng (mm) | 5.400 |
Trọng lượng không cài đặt (kg) | 1.020 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.485 |
Dung tích vùng tư trang hành lý (L) | 495 |
Dung tích thùng nguyên nhiên liệu (L) | 42 |
Mức tiêu tốn nguyên liệu trong đô thị/không tính đô thị/kết hợp (lít/100km) | 7.65 / 4.72 / 5.79 |
Số nơi ngồi | 5 |
Nhận xét về kích thước và trọng lượng của Suzuki Ciaz:
Về kích cỡ, chiều nhiều năm toàn diện và tổng thể của Ciaz bắt đầu vẫn sút dịu 15milimet, xuống còn 4.490milimet. Trong Lúc chiều rộng lớn, độ cao cùng chiều lâu năm các đại lý vẫn không thay đổi ở mức 1.730milimet, 1.485mm với 2.650mm.
Bạn đang xem: Thông số kỹ thuật suzuki ciaz
Thông số về bộ động cơ, vỏ hộp số của Suzuki Ciaz
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ciaz |
Động cơ | Xăng/K14B 1.4L VVT |
Hệ dẫn động | 2WD |
Loại | 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.373 |
Đường kính xilanh x khoảng tầm chạy pít-tông (mm) | 73 x 82 |
Tỷ số nén | 11 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 68 / 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 130 / 4.000 |
Hệ thống phun nhiên liệu | phun xăng điện tử đa điểm |
Hộp số | 4AT |
Nhận xét thông số động cơ, hộp số Suzuki Ciaz:
Suzuki Ciaz nhập khẩu nguyên mẫu trường đoản cú Vương Quốc của nụ cười được trang thụ động cơ xăng 1.4L VVT. Nó sản sinh năng suất cực lớn 91 mã lực trên 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực lớn 130Nm trên 4.000 vòng/phút ít. Sức bạo phổi được truyền tới những bánh trước trải qua vỏ hộp số tự động 4 cung cấp.
Suzuki cho biết, động cơ này được điều khiển, kết hợp với đầu xi-lanh và đỉnh piston bắt đầu mang lại hiệu suất đụng lực hoàn hảo và tuyệt vời nhất hơn, trong khi vẫn bảo đảm an toàn tài năng tiết kiệm xăng.

Thông số size gầm Suzuki Ciaz
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ciaz |
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – tkhô nóng răng |
Hệ thống treo trước | MacPherson với xoắn ốc cuộn |
Hệ thống treo sau | Tkhô hanh xoắn với lốc xoáy cuộn |
Pkhô giòn trước | Đĩa thông gió |
Pkhô hanh sau | Tang trống |
Lốp xe | 195/55R16 |
Mâm xe | Mâm kim loại tổng hợp 16’’ |
Mâm Lốp dự phòng | 185/65R15 + mâm thxay (áp dụng tạm thời) |
Nhận xét thông số size gầm của Suzuki Ciaz:
Hệ thống treo trước MacPherson với xoắn ốc cuộn cùng hệ thống treo sau tkhô hanh xoắn cùng với lò xo cuộn của Suzuki Ciaz new giúp bảo đảm kĩ năng điều với sự dễ chịu mái vượt trội Lúc xe quản lý. Hệ thống này còn khiến cho giảm độ xóc cùng sút chấn, va đập Khi lái xe qua những đoạn đường lồi lõm.
Xem thêm: Mâm Độ Cho Exciter 150 Tốt Và Bền Nhất Hiện Nay, Mua Mâm Exciter 150Cc Giá Tốt Nhất Tại Shop2Banh
Thông số ngoại thất Suzuki Ciaz
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ciaz |
Lưới tản nhiệt Đen láng – viền crom | Có |
Viền nẹp cửa ngõ (mạ chrome) | Có |
Tay núm cửa ngõ mạ chrome | Có |
Cốp sau năng lượng điện tử msống bởi điều khiển trường đoản cú xa | Có |
Đèn pha | LED projector |
Thiết bị chỉnh độ dài rẻ của đèn | Chỉnh cơ |
Đèn sương mù phía trước | Có |
Kính xe màu sắc xanh | Có |
Sấy kính sau | Có |
Gương chiếu hậu phía ngoài | Cùng màu sắc thân xe pháo, chỉnh, gập năng lượng điện phối hợp đèn báo rẽ |
Gạt mưa trước | 2 vận tốc (nhanh khô, chậm) + cách trở + rửa kính |
Gương chiếu phía sau ngày/đêm | Chỉnh cơ |
Nhận xem về thông số thiết kế bên ngoài Suzuki Ciaz:
Ở lần tái xuất này, Suzuki Ciaz biểu lộ ấn tượng quý phái với lưới tản sức nóng mẫu mã new, được mạ chrome căng đầy. không những vậy, đèn trộn của chính nó cũng khá được thu eo hẹp và kéo dãn sang phía 2 bên để tôn vinh vẻ thanh lịch, đẳng cấp của đầu của xe.

Thông số thiết kế bên trong Suzuki Ciaz
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ciaz |
Vô lăng 3 chấu | Bọc domain authority, tích thích hợp nút điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay + Bluetooth không dây, Chỉnh gật gù |
Tay lái trợ lực điện | Có |
Đồng hồ nước tốc độ | Có |
Màn hình hiển thị ban bố tích vừa lòng đồng hồ | Đồng hồ nước hiện đại số + nhiệt độ bên phía ngoài + nút tiêu hao xăng (tức thời/trung bình) |
Báo tắt đèn với quên chìa khóa | Có |
Nhắc tải dây an ninh ghế ngồi lái (đèn cảnh báo) | Có |
Báo cửa đóng góp hờ | Có |
Báo sắp đến hết nhiên liệu | Có |
Cửa kính trước/sau điều chỉnh điện | Có |
Khóa cửa ngõ trung tâm | Có |
Khóa cửa ngõ từ xa (tích hòa hợp đèn báo) | Có |
Khởi cồn bởi nút ít bấm | Có |
Điều hòa bầu không khí | Tự động |
Chế độ sưởi | Phía trước |
Hệ thống loa | 4 loa. 2 tweeter |
Màn hình cảm ứng | 9 inch + bluetooth, Apple Carplay và Android Auto, cảnh báo an toàn |
Đèn cabin | Đèn xem sách mặt hàng ghế trước, đèn cabin trung trung tâm (3 vị trí), đèn vùng hành lý và đèn dưới chân mặt hàng ghế trước |
Tnóng bít nắng và nóng với gương với kẹp giấy tờ | Có |
Tay vịn | Phía ghế du khách x 2 |
Hộc đựng ly | Phía trước x 2, sau x 2 |
Hộc nhằm cnhì nước | Phía trước x 2 , sau x 2 |
Cổng sạc 12V | Có |
Cổng USB | Có |
Hộc đựng đồ gia dụng trung chổ chính giữa | Có |
Hộc đựng đồ vật bảng điều khiển | Có |
Cần số | Mạ crom |
Nút đề xuất chiến thắng tay | Mạ crom |
Bàn giẫm nghỉ chân ghế lái | Có |
Tay cụ cửa ngõ phía trong | Mạ crom |
Ghế trước | Gối tựa đầu x 2, điều chỉnh chiều cao ghế ngồi lái, túi đựng đồ gia dụng sau ghế x 2 |
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2 |
Bệ tỳ tay trước và sau | Có |
Chất liệu ghế | Da cao cấp |
Tkhô giòn trang trí cốp sau | Có |
Nhận xét thông số nội thất của Suzuki Ciaz:
Chủ đề 2 tông màu tiếp tục được Suzuki áp dụng thành công xuất sắc trên Ciaz mới. Trong số đó, màu sắc bao gồm của thiết kế bên trong vẫn chính là color đen tuyền, vừa phong cách vừa bí ẩn và hỗ trợ cho nó là sắc đẹp màu bạc trên bảng tinh chỉnh và trên những ô cửa, tạo ra thêm tuyệt vời về sự việc khác hoàn toàn đến dòng sedan này.

Thông số an toàn Suzuki Ciaz
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ciaz |
Túi khí SRS phía trước | 2 túi khí |
Dây đai bình yên | 3 điểm chức năng căng đai và tiêu giảm lực căng, điều chỉnh độ cao |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh hao cần thiết BA | Có |
Cảnh báo chệch làn mặt đường ADAS | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống phân pân hận lực phanh năng lượng điện tử EBD | Có |
Thanh gia ráng bên hông xe | Có |
Đèn báo pkhô cứng bên trên cao | Có |
Hệ thống kháng trộm | Có |
Điều khiển bằng giọng nói | Có |
Mã hóa động cơ | Có |
Nhắc nhngơi nghỉ di chuyển theo xe cộ phía trước | Có |
Cảnh báo khoảng cách cùng với xe phía trước | Có |
Camera trước sau tích đúng theo cung ứng lùi | Có |
Dẫn đường tích phù hợp chú ý giao thông | Có |
Kết nối wifi/4G vui chơi phần đa lúc rất nhiều nơi | Có |
Khóa bình yên ttốt em | Có |
Nhận quan tâm thông số kỹ thuật an ninh Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz cài một danh sách dài các kỹ năng bình an toàn giúp người lái tự tin hơn khi vận hành nó.
Màu xe Suzuki Ciaz

Các phiên bản và Giá xe cộ Suzuki Ciaz