THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HONDA CITY 2016
Bảng thông số kỹ thuật kỹ thuật xe Honda City 2021 phiên bản hoàn toàn bắt đầu trên Việt Nam: Thông số nghệ thuật quản lý, size thiết kế bên ngoài, tiện nghi nội ngoại thất với máy technology an ninh của 03 phiên phiên bản Hondomain authority City 2021 1.5 G, L tiêu chuẩn chỉnh cùng 1.5RS đang được rao bán trên thị trường cả nước.
✓Thông số nghệ thuật phiên bản Hondomain authority City 1.5Gtiêu chuẩn
✓Thông số chuyên môn phiên phiên bản Honda City 1.5Ltiêu chuẩn
✓Thông số chuyên môn phiên bạn dạng Hondomain authority City 1.5RS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HONDA CITY 2021
Động cơ | DOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng sản phẩm, 16 van |
Hộp số | Tự đụng vô cung cấp CVT |
Công suất cực đại (Hp / Rpm) | 119 / 6.600 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm / Rpm) | 145 / 4.300 |
Hệ thống nhiên liệu | phun xăng điện tử năng lượng điện tử / PGM-FI |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 |
Chiều dài cửa hàng (mm) | 2.600 |
Chiều Rộng các đại lý (mm) | 1.495 - 1.483 |
Khoảng sáng sủa gầm xe (mm) | 134 |
Bán kính vòng xoay về tối tđọc (m) | 5 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT XE HONDA CITY 2021



(*)Bảng tính bên trên là thông số kỹ thuật nghệ thuật xe cộ Hondomain authority City 2021phiên bạn dạng mới được cập nhập từ bỏ trang web chủ yếu của Honda nước ta. Cửa Hàng chúng tôi Honda nước ta được quyền biến đổi bất kỳ công dụng như thế nào mà lại không nên báo trước.
✓ Tđắm đuối khảo giá bán xe Honda City 2021vừa trình làng tại Việt Nam
So sánh thông số nghệ thuật Honda City 1.5G, 1.5L tiêu chuẩn chỉnh với 1.5RS
1.5G, L TIÊU CHUẨN1.5RS | ||
Chiều rộng lớn cơ sở (mm) | 1.495 | 1.483 |
Trọng lượng ko thiết lập (kg) | 1117-1124 | 1134 |
Đèn pha | Halogen | LED |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | Tự rượu cồn (cảm ứng) |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
Chất liệu vô-lăng | Urethan | Da |
Hệ thống loa | 04 loa | 08 loa |
Túi khí mang lại mặt hàng ghế trước | Không | Có |
Túi khí mành cho tất cả hai sản phẩm ghế | Không | Có |
Tiêu thụ nguyên nhiên liệu hỗn hợp (lkhông nhiều / 100km) | 5,68 | 5,68 |
Tiêu trúc nguyên liệu trong đô thị(lít / 100km) | 7,29 | 7,29 |
Tiêu thú nhiên liệu không tính đô thị(lkhông nhiều / 100km) | 4,73 | 4,73 |
Màu sắc đẹp xe cộ Hondomain authority City 2021
