Thuế Nhập Khẩu Ô Tô Hiện Nay
Lúc này, xe hơi nhập vào về Thị Trường Việt phái nam đuề có mức giá không đúng với mức giá trị thiệt bởi đề nghị chịu nhiều các loại thuế, phí khác nhau. So với mức giá thành lúc đầu, khi về Việt Nam giá rất có thể tăng lên vội vàng 3, 4 lần. Vậy thuế nhập vào xe hơi là gì? phương pháp tính thuế nhập khẩu xe hơi như vậy nào? quan sát và theo dõi bài viết tiếp sau đây để biết chi tiết nhé!
Thuế nhập vào ô tô là gì?

Thuế nhập khẩu ô tô là bài toán thu thuế trong phòng nước so với các thành phầm ô tô(ngulặng chiếc) tất cả nguồn gốc nguồn gốc từ đất nước khác được nhập khẩu vào Thị phần Việt Nam. Cách tính thuế nhập khẩu ô tô không giống đối với những phương pháp tính thuế nhập vào của những món đồ khác trên Thị phần.
Bạn đang xem: Thuế nhập khẩu ô tô hiện nay
Các các loại thuế nhập khẩu xe hơi tại thị trường Việt Nam:
Lúc download xe cộ xe hơi nhập vào từ những nước phân phối ô tô trên nhân loại, quý khách hàng lúc mua sẽ chịu các khoản thuế cùng ngân sách sau:
Các khoản thuế: thuế nhập khẩu, thuế tiêu trúc đặc trưng, thuế GTGT, thuế trước bạCác khoản phí: Phí trước bạ, tổn phí đường đi bộ, phí cấp cho biển số xe pháo, giá thành BH phải.Các khoản thuế nhập vào ô tô:
1. Thuế nhập khẩu:toàn quốc đã vận dụng không ít nút thuế nhập khẩu xe hơi theo từng tổ quốc cấp dưỡng.
Trước năm 2018, thuế nhập vào xe hơi đối với những đời xe du lịch tự 9 vị trí trở xuống thì nấc phí:
Khu vực ASEAN: 30%Các khu vực khác ví như châu Âu, châu Mỹ,…: 70-80%Đối với các thành phầm được chế tạo trên các nước nhà không giống ngoại trừ khối ASEAN thì mức thuế nhập vào là 70 – 80%. Nhưng sau Hiệp định Thương mai thoải mái được thông qua thì nút thuế áp dụng đến xe cộ xe hơi nhập khẩu từ châu Âu vào Việt Nam đã là 0% trong tầm 7 – 10 năm nữa.
Mức thuế đã bớt theo quãng thời gian theo năm hoặc theo chu kỳ.
Những xe có phân kăn năn to trên 2.500 cc đang bớt về 0% sau 9 nămNhững xe có phân khối hận dưới 2.500 cc sẽ sút về 0% sau 10 nămTuy nhiên, theo câu chữ Hiệp định EVFTA cũng nêu rõ với cam kết thuế của toàn quốc không vận dụng đối với xe đã qua sử dụng, xe pháo bé, xe pháo 10 địa điểm trlàm việc lên với xe cộ chngơi nghỉ sản phẩm.
Xem thêm: Yamaha Exciter 150 Phiên Bản Mới, Giá 48 Triệu Đồng, Exciter 150 Gp Phiên Bản Mới 2019
2. Thuế tiêu trúc sệt biệt(TTĐB):Thuế tiêu thú đặc trưng giành cho xe hơi nhập vào được tính dựa vào những một số loại ô tô (số lượng chỗ ngồi) và diện tích xi lanh.

Biểu thuế tiêu trúc quan trọng ví dụ sống dưới bảng sau đây:
TT | Loại xe | Mức thuế (%) |
1 | Xe ô tô dưới 9 chỗ trsinh hoạt xuống | |
Loại diện tích xi lanh từ là một.500 cm3 trlàm việc xuống | 35 | |
Loại khoảng không gian xi lanh từ 1.500 cm3 mang lại 2.000 cm3 | 40 | |
Loại môi trường xi lanh trường đoản cú 2000 cm3 mang lại 2.500 cm3 | 50 | |
Loại khoảng không xi lanh tự 2.500 cm3 cho 3.000 cm3 | 60 | |
Loại bề mặt xi lanh trường đoản cú 3.000 cm3 mang đến 4.000 cm3 | 90 | |
Loại khoảng trống xi lanh từ 4.000 cm3 mang lại 5.000 cm3 | 110 | |
Loại dung tích xi lanh tự 5.000 cm3 mang đến 6.000 cm3 | 130 | |
Loại địa điểm xi lanh từ bỏ 6.000 cm3 trsinh sống lên | 150 | |
2 | Xe ô tô chlàm việc bạn tự 10 – bên dưới 16 chỗ | 15 |
3 | Xe xe hơi chsinh hoạt fan tự 16 – dưới 24 chỗ | 10 |
4 | Xe xe hơi vừa chở fan, vừa chsống mặt hàng (dưới 24 chỗ) | |
Loại khoảng trống xi lanh từ 2.500 cm3 trngơi nghỉ xuống | 15 | |
Loại môi trường xi lanh tự 2.500 cm3 cho 3.000 cm3 | 20 | |
Loại khoảng trống xi lanh từ 3.000 cm3 trlàm việc lên | 25 | |
5 | Xe ô tô chạy bởi xăng phối kết hợp năng lượng điện, tích điện sinch học trong đó tỷ trọng xăng thực hiện không thực sự 70% số năng lượng sử dụng | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho cùng nhiều loại lý lẽ trên các mục 1,2,3,4 của Biểu thuế này |
6 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinc học | Bằng 50% nấc thuế suất vận dụng mang đến cùng các loại hình thức trên các mục 1,2,3,4 của Biểu thuế này |
7 | Xe ô tô chạy bằng điện | |
Loại chở tín đồ từ 9 vị trí trlàm việc xuống | 15 | |
Loại chsống người trường đoản cú 10 cho dưới 16 chỗ | 10 | |
Loại chsinh hoạt người từ bỏ 16 mang đến bên dưới 24 chỗ | 5 | |
Loại kiến tạo vừa chsinh hoạt bạn, vừa chsinh hoạt hàng | 10 | |
8 | Xe mô – sơn – hôm (motorhome) ko khác nhau bề mặt xi lanh | 75 |
Với bất kể thành phầm giỏi các loại món đồ nào tại Việt Nam các yêu cầu chịu đựng thuế quý hiếm ngày càng tăng (VAT).

Thuế cực hiếm tăng thêm được tính theo công thức dựa vào lý lẽ tại Điều 6, Điều 7 Luật thếu cực hiếm tăng thêm 2008, sửa thay đổi bổ sung vào năm năm nhâm thìn, cách tính quý giá ngày càng tăng so với xe pháo xe hơi nhập khẩu nlỗi sau:
Thuế quý hiếm gia tăng (VAT) = (Giá nhập vào trên cửa khẩu + Thuế nhập vào + Thuế tiêu trúc quánh biệt) x Thuế suất thuế quý hiếm gia tăng
Theo điều 8, Luật thuế quý giá gia tặng ngay là 10%. Ô đánh nhập vào không nằm trong list miễn tầm giá thuế (VAT=0%) bắt buộc thuế VAT đang là 10% vận dụng mang đến tất cả những loại xe.
Các khoản tổn phí yêu cầu đóng khi mua xe pháo ô tô:
1. Tính chi phí trước bạ ô tô:Phí trước bạ xe hơi được xem theo công thức sau:
Lệ phí tổn trước bạ ô tô = Giá tính lệ giá tiền trước bạ x Mức thu lệ giá thành theo Phần Trăm (%)
Giá tính lệ chi phí trước bạ vẫn căn cứ theo dụng cụ của Bộ tài chủ yếu so với từng dòng xe (Quyết định 618/QĐ-BTC được kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1112/QĐ-BTC, Quyết định 2064/QĐ-BTC với Quyết định 452/QĐ-BTC).

Mức thu lệ phí căn cứ theo khoản 5 điều 7 nghị định 140/2016/NĐ-CP. được sửa đổi, bổ sung vì điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, được quy định:
TT | Loại xe pháo ô tô | Thuế trước bạ | Ghi chú |
1 | Ô đánh, rơ mooc hoặc sơ ngươi rơ mooc được kéo vì xe hơi, những loại xe tương tự | 2% | |
2 | Ô sơn chlàm việc bạn từ 09 nơi trsống xuống | 10% | HN:12%,HCM:12% |
3 | Ô tô vừa chsinh hoạt tín đồ, vừa chnghỉ ngơi sản phẩm (pichồng up) gồm cân nặng siêng chsống chất nhận được tham mê gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kilogam với bao gồm tự 05 số ghế trsinh hoạt xuống, xe hơi cài đặt Van chnghỉ ngơi sản phẩm nhỏ tuổi rộng 1.500kg | 60% nút lệ mức giá trước bạ đối với xe cộ ô tô chngơi nghỉ từ 09 fan trở xuống | |
4 | Ô sơn chở bạn tự 09 ghế ngồi trở xuống, xe hơi vừa chở fan vừa chsinh sống hàng (piông chồng -up) gồm khối lượng chăm chnghỉ ngơi được cho phép them gia giao thông bé dại hơn 1.500kg cùng tất cả từ 05 chỗ ngồi trngơi nghỉ xuống, xe hơi tả VAN bao gồm khối lượng chăm chsống nhỏ tuổi hơn 1.500kilogam nộp lệ phí tổn trước bạ lần thứ 2 trngơi nghỉ đi | 2% và áp dụng thống tuyệt nhất bên trên toàn quốc |
– Trường đúng theo bắt buộc vận dụng mức thu cao hơn nữa mang đến cân xứng cùng với ĐK thực tiễn trên từng địa phương thì Hội đồng quần chúng tỉnh giấc, thành phố trực ở trong trung ương đưa ra quyết định điều chỉnh tăng nhưng lại tối nhiều không thực sự 1/2 mức chế độ tầm thường (Có nghĩa là không thật 15%).
2. Phí kiểm tra ô tô:TT | Loại xe cơ giới | Mức phí | Phí cấp GCN |
1 | Xe ô tô download, xe cộ xe hơi đầu kéo + Sơ ngươi rơ mooc trọng download bên trên 20 tấn với những đời xe xe hơi chăm dùng | 560.000 | 50.000 |
2 | Xe ô tô cài, xe xe hơi đầu kéo + Sơ mi rơ mooc trọng download bên trên 7T – 20T cùng những các loại thiết bị kéo | 350.000 | 50.000 |
3 | Xe ô tô tải có trọng cài đặt bên trên 2-7 tấn | 3trăng tròn.000 | 50.000 |
4 | Xe xe hơi tải gồm trọng download mang lại 2 tấn | 280.000 | 50.000 |
5 | Máy kéo bông sen, công nông với những nhiều loại phương tiện đi lại vận chuyển tương tự | 180.000 | 50.000 |
6 | Rơ mooc, sơ mày rơ mooc | 180.000 | 50.000 |
7 | Xe xe hơi khách hàng bên trên 40 ghế, xe pháo buýt | 350.000 | 50.000 |
8 | Xe xe hơi khách tự 25 – 40 ghế | 3đôi mươi.000 | 50.000 |
9 | Xe xe hơi khách hàng trường đoản cú 10 – 24 ghế | 280.000 | 50.000 |
10 | Xe xe hơi bên dưới 10 chỗ ngồi | 240.000 | 100.000 |
11 | Xe ô tô cứu vãn thương | 240.000 | 50.000 |
Phí gia hạn đường bộ được áp dụng trên hình thức của Bộ tài bao gồm, cụ thể theo bảng sau:
TT | Loại xe | Mức giá tiền (Nghìn đồng)/ tháng | |||||
1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
1 | Xe chnghỉ ngơi fan dưới 10 địa điểm ĐK xe cộ theo tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chsinh hoạt bạn bên dưới 10 nơi (trừ xe pháo ĐK thương hiệu cá nhân), xe download, xe ô tô chăm cần sử dụng tất cả trọng lượng cục bộ bên dưới 4.000 kg, các dòng xe buýt vận tải quý khách nơi công cộng (bao hàm cả xe cộ chuyển đón học viên, sinch viên, người công nhân thừa kế cơ chế trợ giá chỉ như xe pháo buýt), xe pháo chsinh hoạt bạn 04 bánh gồm gắn hễ cơ | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chnghỉ ngơi tín đồ tự 10 khu vực mang lại dưới 25 chỗ; xe cài đặt, xe pháo ô tô chuyên cần sử dụng có cân nặng toàn thể từ 4.000 kilogam đến bên dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chlàm việc người tự 25 địa điểm mang đến dưới 40 chỗ; xe pháo download, xe ô tô chuyên sử dụng tất cả khối lượng cục bộ từ 8.500 kg mang đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chsinh sống fan tự 40 khu vực trở lên; xe thiết lập, xe ô tô siêng cần sử dụng bao gồm trọng lượng tổng thể trường đoản cú 13.000 kg mang đến bên dưới 19.000 kg; xe đầu kéo tất cả cân nặng phiên bản thân cùng với trọng lượng chất nhận được kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe thiết lập, xe cộ ô tô chăm cần sử dụng có khối lượng toàn bộ từ bỏ 19.000 kg mang lại bên dưới 27.000 kg; xe kéo có cân nặng bạn dạng thân cộng cùng với trọng lượng có thể chấp nhận được kéo theo tự 19.000 kg mang lại dưới 27.000 kg | 720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | trăng tròn.260 |
7 | Xe sở hữu, xe pháo ô tô chăm dùng có cân nặng tổng thể từ bỏ 27.000 kg trnghỉ ngơi lên; xe kéo có khối lượng bản thân cùng với cân nặng chất nhận được kéo theo từ 27.000 kilogam cho dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe xe hơi đầu kéo gồm trọng lượng phiên bản thân cùng với khối lượng chất nhận được kéo theo từ bỏ 40.000 kilogam trlàm việc lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Phương thơm tiện | Khu vực 1 (Thành Phố Hà Nội, HCM) | Khu vực 2 (Thành phố, thị xã) | Khu vực 3 (Huyện, xã) |
Xe ô tô chnghỉ ngơi tín đồ tự 9 khu vực trnghỉ ngơi xuống | 20.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
Các các loại xe hơi khác | 150.000 – 500.000 | 150.000 | 150.000 |
Sơ ngươi rooc, rơ mooc đăng ký rời | 100.000 – 200.000 | 100.000 | 100.000 |
TT | Loại xe | Mức chi phí (VAT) |
Xe không marketing vận tải | ||
1 | Xe 4 – 5 chỗ | 480.700 |
2 | Xe 6 – 8 chỗ | 873.400 |
3 | Xe 15 -24 chỗ | 1.397.000 |
4 | Xe 25 – 54 chỗ | 2.007.500 |
5 | Xe buôn bán tải | 1.026.300 |
Xe sale vận tải | ||
6 | Xe 4-5 chỗ | 831.600 |
7 | Xe 06 chỗ | 1.021.900 |
8 | Xe 07 chỗ | 1.188.000 |
9 | Xe 08 chỗ | 1.378.300 |
10 | Xe 15 chỗ | 2.633.400 |
11 | Xe 16 chỗ | 3.359.400 |
12 | Xe 24 chỗ | 5.095.200 |
13 | Xe 25 chỗ | 5.294.300 |
14 | Xe 30 chỗ | 5.459.300 |
15 | Xe 40 chỗ | 5.789.300 |
16 | Xe 50 chỗ | 6.119.300 |
17 | Xe 54 chỗ | 6.251.300 |
18 | Taxi 5 chỗ | 1.413.720 |
19 | Taxi 7 chỗ | 2.019.600 |
20 | Taxi 8 chỗ | 2.343.110 |
Xe tải | ||
21 | Xe bên dưới 3 tấn | 938.300 |
22 | Xe từ bỏ 3-8 tấn | 1.826.000 |
23 | Xe trên 8 tấn – 15 tấn | 3.020.600 |
24 | Xe trên 15 tấn | 3.5đôi mươi.000 |
25 | Xe đầu kéo | 5.280.000 |
Cách tính thuế nhập khẩu xe hơi mới nhất bây giờ 2021:
Tổng những khoản thuế/ phí rất cần được nộp khi mua ô tô nhập khẩu tại VN được tính bởi phương pháp dưới đây:
Tổng các khoản thuế/ phí = (Thuế nhập vào + Thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt + Thuế VAT + Thuế trước bạ) + (Phí đăng kiểm + Phí gia hạn đường đi bộ + Phí cấp cho biển khơi + Phí bảo đảm TNDS bắt buộc)
TT | Các hạng mục | Tỷ lệ (%) | Thành tiền | Công thức |
1 | Giá trị xe | 881.583.800 | ||
2 | Thuế nhập khẩu | 70 | 617.108.660 | (1) x 70% |
3 | Thuế tiêu trúc đặc biệt quan trọng (xe pháo 2.0) | 50 | 440.791.900 | (1) x 50% |
4 | Thuế GTGT | 10 | 193.948.436 | ((1)+(2)+(3))x10% |
5 | Phí trước bạ | 12 | 256.011.935 | ((1)+(2)+(3)+(4))x12% |
6 | Phí chu chỉnh xe hơi (xe pháo 05 chỗ) | 340.000 | ||
7 | Phí bảo trì đường đi bộ (1 năm) | 1.560.000 | ||
8 | Phí làm biển lớn số | đôi mươi.000.000 | ||
9 | Phí BH bắt buộc | 480.700 | ||
Tổng quý giá xe cuối cùng | 2.411.825.431 | (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) |