X 150 GIÁ BAO NHIÊU
Có thể chúng ta quan liêu tâm:
Yamaha Exciter hiện tại đang về những cửa hàng đại lý với mức giá bán với giá thành cao hơn vài triệu VND so với mức giá lời khuyên nhưng mà vẫn tạo được rất nhiều chăm chú.
Bạn đang xem: X 150 giá bao nhiêu
Đầu mon 8 này, sự trình làng của Yamaha Exciter bắt đầu tạo ra giờ vang phệ. Dù còn nhiều bàn cãi trái lập, thế nhưng cũng phải phê chuẩn Yamaha Exciter bắt đầu bao hàm đổi mới rõ rệt đối với Exciter cụ hệ cũ.
Xem thêm: " Gương Chiếu Hậu Trong Xe Ô Tô Tránh “Điểm Mù” Cho Lái Mới, Hệ Thống Gập Gương Chiếu Hậu Trên Ô Tô

Hình ảnh bánh béo giá thành sau Exciter 150
Hình như còn có phí tổn đăng kỷ biển số (2-4 triệu VNĐ cùng với Khu Vực TP Hà Nội, TP.. Hồ Chí Minh) với 500.000 VNĐ – 800.000 VNĐ cùng với Quanh Vùng sót lại, thuộc tầm giá bảo hiểm trách rưới nhiệm dân sự buộc phải.
+ Giá xe cộ sản phẩm công nghệ Yamaha mon 6/2021
Bảng giá xe cộ Yamaha 2021 | |||
Giá xe Janus 2021 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Janus bạn dạng tiêu chuẩn | 27,990,000 | 29,500,000 | 1,510,000 |
Janus bạn dạng cao cấp | 29,990,000 | 33,000,000 | 3,010,000 |
Janus Premium đặc biệt | 31,490,000 | 35,600,000 | 4,110,000 |
Janus phiên bản giới hạn | 31,990,000 | 35,800,000 | 3,810,000 |
Giá xe pháo Acruzo 2021 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Acruzo bạn dạng tiêu chuẩn | 34,900,000 | 38,200,000 | 3,300,000 |
Acruzo phiên bản cao cấp | 36,490,000 | 40,200,000 | 3,710,000 |
Giá xe pháo Yamaha Grande 2021 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Yamaha Grande phiên bản cao cấp | 41,990,000 | 44,500,000 | 2,510,000 |
Yamaha Grande bạn dạng đặc biệt | 43,990,000 | 49,000,000 | 5,010,000 |
Yamaha Grande phiên bản giới hạn | 44,490,000 | 49,300,000 | 4,810,000 |
Giá xe cộ Yamaha NVX 2021 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Yamaha NVX 125 tiêu chuẩn | 40,990,000 | 44,300,000 | 3,310,000 |
Yamaha NVX 125 cao cấp | 40,990,000 | 44,800,000 | 3,810,000 |
Yamaha NVX 125 đặc biệt | 41,490,000 | 45,200,000 | 3,710,000 |
Yamaha NVX 155 tiêu chuẩn | 46,240,000 | 50,600,000 | 4,360,000 |
Yamaha NVX 155 phanh ABS | 52,240,000 | 55,800,000 | 3,560,000 |
Yamaha NVX 155 quánh biệt | 52,740,000 | 56,600,000 | 3,860,000 |
Yamaha NVX 155 Camo | 52,740,000 | 57,900,000 | 5,160,000 |
Giá xe pháo Yamaha Sirius 2021 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Sirius pkhô cứng thường | 18,800,000 | 21,900,000 | 3,100,000 |
Sirius pkhô hanh đĩa | 19,800,000 | 22,800,000 | 3,000,000 |
Sirius RC vành đúc | 21,300,000 | 24,500,000 | 3,200,000 |
Sirius Fi pkhô nóng thường | 20,340,000 | 23,500,000 | 3,160,000 |
Sirius Fi pkhô cứng đĩa | 21,340,000 | 24,500,000 | 3,160,000 |
Sirius Fi RC vành đúc | 23,190,000 | 26,500,000 | 3,310,000 |
Kết: Điều quý khách hàng mong ước về vấn đề nâng cao hiệu suất hộp động cơ bên trên mẫu mã xe của Yamaha vẫn chưa có. Tương trường đoản cú bản cũ, Exciter mới áp dụng bộ động cơ 150 phân kăn năn, cam đối kháng SOHC, hiệu suất 15,4 sức ngựa tại 8.000 vòng/phút ít với mô-men xoắn cực lớn 13,7 Nm tại 7.000 vòng/phút. Hộp số Exciter loại 5 cung cấp, địch thủ bao gồm Honda Winner vỏ hộp số 6 cung cấp.
Top Link: Con gái bố | Báo mái ấm gia đình số | Mẹ cu ben | tapchihay